Harga Tiket Pesawat Mandala September 2013
Daftar Harga Tiket Pesawat Mandala September 2013
Tanggal keberangkatan | Harga tiket | Maskapai | Bandara Keberangkatan | Bandara kedatangan |
27 September 2013 | 169.900 | Mandala | Medan | Singapore |
25 September 2013 | 254.000 | Mandala | Jakarta | Perth |
8 October 2013 | 254.900 | Mandala | Jakarta | Yogyakarta |
17 September 2013 | 285.000 | Mandala | Jakarta | Singapore |
19 September 2013 | 299.900 | Mandala | Surabaya | Singapore |
12 November 2013 | 299.900 | Mandala | Surabaya | Jakarta |
17 September 2013 | 389.900 | Mandala | Medan | Jakarta |
27 October 2013 | 389.900 | Mandala | Jakarta | Kuala Lumpur |
17 September 2013 | 229.900 | Mandala | Medan | Singapore |
19 September 2013 | 229.900 | Mandala | Medan | Singapore |
20 September 2013 | 229.900 | Mandala | Medan | Singapore |
22 September 2013 | 229.900 | Mandala | Medan | Singapore |
23 September 2013 | 229.900 | Mandala | Medan | Singapore |
26 September 2013 | 229.900 | Mandala | Medan | Singapore |
28 September 2013 | 229.900 | Mandala | Medan | Singapore |
NB : Harga Tiket Pesawat Mandala di atas bukan harga mutlak, harga ini dapat berubah sesuai dengan tempat dan lokasi Anda membeli yang tentunya juga akan bervariasi pada setiap Kota di Indonesia. source: tiket2.com
Itulah informasi yang dapat diberikan, semoga bermanfaat tentang Daftar Harga Tiket Pesawat Mandala September 2013