Kami juga telah membuat sebuah tabel Daftar Harga Truk Bekas yang dapat Anda gunakan sebagai referensi dalam menentukan barang yang Anda ingin beli atau sekedar membuat perbandingan harga dengan merk-merk lainnya.
Daftar Harga Truk Bekas Terbaru Maret 2014
Type | Spesifikasi | Tahun | Perkiraan harga |
Nissan RF8 tronton | 8 silinder | 1996 | Rp 230.000.000,- |
Dump truk Hino | 10 BAN INDEKS 24 KUBIK | 2010 | Rp 565.000.000,- |
Dump truk Hino | 10 BAN INDEKS 24 KUBIK | 2012 | Rp 775.000.000,- |
Toyota Dyna | 6 BAN INDEKS | 2009 | Rp 185.000.000,- |
Mitsubishi engkel | Bak kayu | 1980 | Rp 34.000.000,- |
Mitsubishi FE | Bak kayu, 6 BAN INDEKS | 2004 | Rp 149.000.000,- |
Nissan 370Z | Los bak | 1990 | Rp 95.000.000,- |
Isuzu Elf | Dump Truk | 2012 | Rp 265.000.000,- |
Nissan CDA 260 10 RD | Tangki 24 Kl | 2010 | Rp 700.000.000,- |
Mitsubishi Fuso 190 Ps | Bak besi | 1992 | Rp 225.000.000,- |
Toyota Dyna 115 ST | Tanpa bak | 2003 | Rp 80.000.000,- |
Truk Dyna Rino | Bak kayu | 2002 | Rp 76.000.000,- |
Isuzu Elf NKR 71 HD PS 120 | Dump Truk | 2009 | Rp 155.000.000,- |
Hino Ranger | Dump Truk | 2008 | Rp 330.000.000,- |
Mercedes Benz | Bak besi | 1980 | Rp 43.000.000,- |
Mitsubishi FE 74 | dump truk | 2010 | Rp 230.000.000,- |
Mitsubishi colt diesel | Bak kayu | 2005 | Rp 120.000.000,- |
Mitsubishi Fuso | Tronton | 1998 | Rp 300.000.000,- |
Hino Ranger | dump truk | 2002 | Rp 235.000.000,- |
NISSAN RF8 | TRONTON | 2003 | Rp 280.000.000,- |
Itulah informasi yang dapat diberikan, semoga bermanfaat tentang Daftar Harga Truk Bekas Terbaru