Daftar Harga Tiket Pesawat Garuda September 2013
Daftar Harga Tiket Pesawat Garuda September 2013
Tanggal keberangkatan | Harga tiket | Maskapai | Bandara Keberangkatan | Bandara kedatangan |
29 September 2013 | 361.400 | Garuda | Kendari | Makassar |
13 October 2013 | 376.500 | Garuda | Banjarmasin | Balikpapan |
28 November 2013 | 376.500 | Garuda | Lombok | Denpasar (Bali) |
28 September 2013 | 381.500 | Garuda | Tarakan | Balikpapan |
14 October 2013 | 386.500 | Garuda | Padang | Pekanbaru |
14 October 2013 | 392.200 | Garuda | Lampung | Jakarta |
11 November 2013 | 407.600 | Garuda | Berau | Balikpapan |
5 November 2013 | 411.200 | Garuda | Semarang | Surabaya |
15 October 2013 | 416.100 | Garuda | Banda Aceh | Medan |
25 October 2013 | 431.000 | Garuda | Batam | Pekanbaru |
15 October 2013 | 441.000 | Garuda | Balikpapan | Makassar |
30 September 2013 | 361.400 | Garuda | Kendari | Makassar |
25 September 2013 | 361.400 | Garuda | Kendari | Makassar |
28 September 2013 | 361.400 | Garuda | Kendari | Makassar |
27 September 2013 | 361.400 | Garuda | Kendari | Makassar |
NB : Harga Tiket Pesawat Garuda di atas bukan harga mutlak, harga ini dapat berubah sesuai dengan tempat dan lokasi Anda membeli yang tentunya juga akan bervariasi pada setiap Kota di Indonesia.
Itulah informasi yang dapat diberikan, semoga bermanfaat tentang Daftar Harga Tiket Pesawat Garuda September 2013